2018年上半年秀宏集团公开招聘在编员工入围体检考核人员公告
2018-06-29 11:32:10
阅读量:796
来源:嘉兴人才人力网 作者:嘉兴人才网
秒速时时彩网站 www.axph9.cn 2018年上半年嘉兴市秀宏建设投资集团有限公司公开招聘在编员工综合成绩已公布,根据公告规定,张敬涛等13人入围体检考核。(体检人员体检前一天晚上20:00后停止进食,保持空腹参加体检,时间、地点另行通知。)
特此公告。
报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
01办公室(党群工作部)员工 | 张敬涛 | 84.08 | 1 |
02工程管理/征迁保障部员工 | 许月萍 | 77.28 | 1 |
王月云 | 77.08 | 2 | |
03工程管理/征迁保障部员工 | 褚旭超 | 76.52 | 1 |
04投资发展部员工 | 王 帅 | 82.52 | 1 |
05秀洲园林绿化公司员工 | 肖 贇 | 73.8 | 1 |
许 洁 | 73.4 | 2 | |
06秀洲园林绿化公司员工 | 干建明 | 76.76 | 1 |
07城镇综合管理公司员工 | 陆丽烨 | 78.8 | 1 |
金佳涛 | 75.08 | 2 | |
08菜篮子公司综合室员工 | 郭 立 | 85.48 | 1 |
09菜篮子公司市场负责人 | 张燕君 | 78.76 | 1 |
10菜篮子公司食品安全员 | 盛 况 | 82 | 1 |
附件:2018年上半年秀宏集团公开招聘在编员工综合成绩公布.xls
嘉兴市秀宏建设投资集团有限公司
2018年6月29日
求职标签
讯息分类
热门文章